|
|
|
Questions de proportion
Planète golf
traduit de World Watch

ARTICLE AU FORMAT PDF
Questions de proportion / 45.6 ko

| Nombre de photos de la faune côtière (oiseaux marins, crustacés, tortues et autres) dans le numéro de janvier/février de Coastal Living | 1 |
| Nombre de photos de parcours de golf dans le même numéro | 61 |
| Quantité d’eau nécessaire, par jour, pour faire vivre 4,7 milliards de personnes d’après le minimum fixé par l’ONU | 9,5 milliards de litres |
| Quantité d’eau utilisée par jour pour irriguer les parcours de golf | 9,5 milliards de litres |
| Nombre de parcours de golf au Japon avant la Deuxième Guerre mondiale | 23 |
| Nombre de terrains golf en activité ou allant bientôt ouvrir au Japon en 2004 | 3030 |
| Quantité moyenne de pesticides utilisés chaque année par hectare pour un parcours de golf | 18 kilos |
| Quantité moyenne de pesticides utilisés chaque année par hectare pour l’agriculture | 2,7 kilos |
| Quantité d’eau moyenne utilisée par 60’000 villageois en Thaïlande, par jour | 6500 mètres cubes |
| Quantité d’eau moyenne utilisée pour 1 parcours de golf en Thaïlande, par jour | 6500 mètres cubes |
| Surface marécageuse du delta de la rivière Colorado, qui ne reçoit plus que 0,1% de la quantité d’eau qui la traversait autrefois | 75.000 hectares |
| Surface qui pourrait être recouverte par 60 centimètres d’eau pompé de la rivière Colorado par la ville de Las Vegas, qui l’utilise en grande partie pour arroser plus de soixante parcours de golf | 75.000 hectares |
| SOURCES : Photos : Coastal Living, janvier/février 2004 ; Utilisation de l’eau : Chris Reuther, Know your environment, Academy of Natural Sciences, 1999 ; National Golf Foundation ; State Of the World 2004 ; Japan « Japan golf courses and deforestation », TED Case #282, 2003 ; Pesticides : « EcoMall : A Greener Golf Course, 2004 » ; Thaïlande : U.K. Sports Turf Research Institute ; Colorado River : Environmental Defense ; Las Vegas : Associated Press. |
|
|