
| Coût estimé pour la sécurité de l’Hôtel Gleneagles, en Ecosse, lors de la rencontre du sommet du Groupe de huit (G8) en juillet 2005 | 180.000.000$ |
| Revenus annuels par 100’000 habitants dans les 18 pays pauvres qui réclament un abandon complet de leur dette par le G8 | 180.000.000$ |
| Coût estimé de la sécurité et des autres préparations pour le sommet du G8 à Saint-Petersbourg en juillet 2006 | 180.000.000$ |
| Le budget du Département de la sécurité intérieure demandé par le président Bush durant l’année fiscale 2007 | 42.700.000$ |
| Le budget du Département américain de la défense pour l’année fiscale 2007 | 448.818.000.000$ |
| Le budget estimé d’Al Qaeda pour une même année | 30.000.000$ |
| Le prix par heure pour faire voler le président américain dans Air Force One | 56.800$ |
| Prix moyen d’une maison dans le compté de l’Arkansas, en Arkansa ; les comptés de Lefore et Tunica, Mississipi ; le compté de Kingman, au Kansas ; le compté de Jackson, au Minnesota ; le compté de Blaine, au Montana ; le compté de Hemphill, au Texas | 56.800$ |
| Nombre de recherches pour l’expression « global security » (sécurité mondiale) sur Google (20 juillet 2006) | 10.600.000$ |
| Nombre de recherches pour l’expression « US security » (sécurité de l’Amérique) sur Google | 4.920.000$ |
Sources : Summit costs, earnings : London Sunday Times, June 19, 2005 ; CIA World Fact Book ; www.petersburgcity.com. Budgets : Department of Homeland Security, Budget-in-Brief Fiscal Year 2007 ; Department of Defense 2007 Budget Detail ; the Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. Air Force One cost, house value : USA Today, U.S. Census Bureau.