Des chiffres concernant le charbon
| Nombre de voitures récentes nécessaires pour générer 10.000 tonnes d’oxydes d’azote (NOx), le principal constituant du smog nocif pour les poumons, en un an | 500’000 |
| Nombre de centrales au charbon de taille moyenne nécessaires pour générer la même quantité de NOx | 1 |
| Nombre de centrales électriques à charbon nécessaires pour relâcher 17,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2), le principal gaz responsable du réchauffement de la planète, dans la ville de Monroe, Michigan, en un an | 1 |
| Nombres d’arbres qu’il faudrait couper ou brûler pour ajouter la même quantité de CO2 dans l’atmosphère | 761’000’000 |
| Nombre approximatif d’Américains morts à la fin de l’année 2003 des répercussions de la guerre en Iraq, ces morts devenant un problème politique majeur au niveau national | 300 |
| Nombres de personnes pouvant mourir chaque année, selon des statistiques largement acceptées, des suites de maladies provoquées par la centrale au charbon de Monroe, Michigan - centrale où George Bush avait choisi de faire un discours défendant sa nouvelle politique en matière d’énergie donnant une grande priorité à la construction de nouvelles centrales au charbon | 300 |
| Population de Cheshire, Ohio, en 2000 | 2’500 |
| Population de Cheshire en 2003 après une longue dispute entre les citoyens de la ville et l’American Electric Power Co. (AEP) à propos de la pollution provoquée par la centrale au charbon, qui s’est terminée par la décision de la société de tout simplement racheter la ville plutôt que d’essayer d’arrêter de polluer | 12 |
| Nombres de mineurs tués dans des mines de charbons pour chaque 29 millions de tonnes de charbon produites aux États-Unis (où plus de 51.000 personnes sont mortes des suites d’accidents dans des mines de charbon en Pennsylvanie uniquement) | 1 |
| Nombre de décès des suites d’accidents dans des mines de charbon en Ukraine pour chaque 29 millions de tonnes produites | 203 |
| Tonnes de dioxyde de soufre (SO2), la principale cause des pluies acides, émises annuellement par une centrale thermique au gaz ou au fuel de 1.000 MW | 44 |
| Tonnes de SO2 émises annuellement par une centrale à charbon de capacité égale | 30’000 |
| SOURCES : Émissions automobile et centrale à charbon : Union of concerned scientists (UCS) ; arbres et centrales à charbon : UCS et Elizabeth Kolbert, The New Yorker ; décès provoqués par les émissions de la centrale de Monroe : Kolbert ; exode de Cheshire : Robert E. Pierre, The Washington Post ; décès dans les mines : Département de la protection de l’environnement de Pennsylvanie et Occupational Health Institute of Ukraine ; émissions de SO2 : Eric Goldin, Southern California Edison. |